реферат бесплатно, курсовые работы
 

Организация строительства и управление качеством

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Уборная на 4 очка с комнатой для | | |От внешней сети |

|“Днепр” Д-10-К |гигиены женщин; размер, |0.2…0,3 |Электрическая |или из встроенного|

| |м:3х6х2,9; общая площадь, м2: |0,02…0,6 | |бака |

| |15,7 | | | |

|Сборно-разборные здания из блок-контейнеров |

| |Гардеробная на24 места (с | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |душевой); размер, м: 9х6х2,9; |6,32 |сети или от |или из встроенного|

|“Пионер” 7067 |размеры блок-контейнера, м: |2,1 |водогрейного котла на |бака с |

| |3х9х2,9, общая площадь, м2: 44,5 | |твёрдом,жидком или |электроподогревом |

| | | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

| |Душевая с гардеробной на 15 |1 |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |человек; размеры здания в плане, |.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ГД-15 |м: 6х6; размер блок-контейнера, |0.6…0.7 |водогрейного котла на |бака с |

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 70,0| |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

|3. Общественного питания (буфеты, столовые раздаточные и доготовочные) |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |

| |Столовая-доготовочная на 12 | | | |

|ВС-12 |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |Водяная от внешней |Централизованное |

| |2,8х9,1х3.8; общая площадь, м2: |0,1…0,2 |сети |от внешней сети |

| |19,8 | | | |

| |Столовая-раздаточная (буфет) на 8| |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” Б-8 |3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,6 |0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| | | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Столовая-раздаточная на 14 | | |От внешней сети |

|“Мелиоратор” |посадочных мест; размер, м: |0,2…0.4 |Электрическая |или из встроенного|

|ИЗК-1,2 |3х6х2,9; общая площадь, м2: 15,6 |0.01…0.03 | |бака с |

| | | | |электроподогревом |

|Сборно-разборнные из блок-контейнеров |

| |Столовая-договочная на 5 | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |1.6…2.0 |сети или от |или из встроенного|

|“Геолог” ЗУС |6х6х3; размеры блок-контейнера, |0.6…0.7 |водогрейного котла на |бака с |

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: 32,5| |твёрдом топливе или |электроподогревом |

| | | |электрическая | |

| |Столовая-договочная на 16 | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” С-16 |9х6х2,9; размеры блок-контейнера,|0,1…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |м: 3х9х2,9; общая площадь, м2: | |сетей |электроподогревом |

| |48,6 | | | |

| |Столовая-договочная на 20 | | | |

|420-110 |посадочных мест; размер, м: |0,3…0,6 |Водяная от внешней |Централизованное |

| |9х9х3; размеры блок-контейнера, |0,1…0,2 |сети |от внешней сети |

| |м: 3х9х3; общая площадь, м2: 69,0| | | |

|На базе системы |Столовая-договочная на 36 | | | |

|“Универсал” |посадочных мест; размер, м: |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |

|1129-031 |12х9х2,9; размеры |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 105,0 | | | |

| |Столовая на сырье на 75 | |Водяная от внешней |От внешней сети |

|На базе системы |посадочных мест (с выпечкой |3,12 |сети или от |электроподогревом |

|“Пионер” |хлеба); размер, м: 12х27х2,9; |1,2 |водогрейного котла на | |

| |размеры блок-контейнера, м: | |твёрдом,жидком или | |

| |3х9х2,9; общая площадь, м2: 514 | |газообразном топливе | |

| | | |или электрическая | |

| |Столовая на сырье на 100 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,92 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Вахта” |24х27х2,9; размеры |1,97 |сети |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 613,0 | | | |

| |Столовая-раздаточная на 50 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,72 |Водяная от внешней |Водяная от внешней|

|“Нева” |12х18х3,1; размеры |0,24 |сети |сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3,1; | | | |

| |общая площадь, м2: 97,3 | | | |

| |Столовая на сырье на 60 | | | |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |5,76 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Вахта” |18х24х2,9; размеры |1,92 |сети |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 12х2,9х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 385,0 | | | |

| |Столовая-договочная на 50 | | |Автономная из |

|На базе системы |посадочных мест; размер, м: |0,05…0,1 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“Нева” 7150-1 |12х9х3; размеры блок-контейнера, |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

| |м: 3х6х3; общая площадь, м2: | | | |

| |100,5 | | | |

|4. Лечебно-профилактические |

|Контейнерные со съёмной ходовой частью (буксируемые) |

| |Здравпункт на 2 рабочих места; | | |Централизованное |

|На базе системы |размеры 3,2х9,6х4,2; общая |0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|“ЦУБ” ЦУБ-4М |площадь, м2: 27,5 |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| | | | |800 л |

|Контейнерные без ходовой части (перевозимые) |

| | | |Электрическое с |От внешней сети |

|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,3…0,6 |помощью колориферов |или из встроенного|

|“Комфорт” МП |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,2…0,2 |или водяное от внешних|бака с |

| |м2: 24,3 | |сетей |электроподогревом |

|На базе системы |Медпункт на 1 рабочее место; |0,1…0,8 | | |

|“Универсал” |размеры 3 х9х2,9; общая площадь, |0,03…0,07 |Электрическая |Централизованное |

|1129-023 |м2: 15,5 | | |от внешней сети |

| |Медпункт на 2 рабочих места; | |Водяное от внешней |Автономная из |

|На базе системы |размеры 3 х6,6х2,9; общая |0,3…0,4 |сети или электрическое|встроенных баков с|

|“КУБ” 31609 |площадь, м2: 18,0 |0.05…0,1 | |электороподогревом|

|Сборно-разборные из блок-контейнеров |

| |Здравпункт; размеры здания, м: | |Электрическое с |Автономная из |

|На базе системы |15х9х2,9; размеры |2,5…4,8 |помощью колориферов |встроенных баков с|

|“Пионер” 7005,08 |блок-контейнера, м: 3х9х2,9; |1,2…1,2 |или водяное от внешних|электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 133,0 | |сетей | |

|5. Комплексы |

|Сборно-разборные из блок-контейнеров |

| |Комплекс вспомогательного | | | |

|На базе системы |назначения на 25 человек; размеры|0,3…0,4 |Водяное от внешней |Централизованное |

|“КУБ” 31616 |здания, м: 6,6х12х2,9; размеры |0.05…0,1 |сети или электрическое|от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6,6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 72,0 | | | |

| |Комплекс вспомогательного | | | |

|На базе системы |назначения на 50 человек; размеры|0,3…0,4 |Водяное от внешней |Централизованное |

|“КУБ” 31619 |здания, м: 12.2х15х2,9; размеры |0.05…0,1 |сети или электрическое|от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6,6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 90,0 | | | |

|На базе системы |Административный корпус | | | |

|“Универсал” |строительного участка; размеры |0,1…0,8 |Электрическая |Централизованное |

|1129-023 |здания, м: 12х12х2,9; размеры |0,03…0,07 | |от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2.9; | | | |

| |общая площадь, м2: 122,0 | | | |

| |Административное здание на 30 | | | |

| |рабочих мест с красным уголкомна | |Электрическая с |Централизованное |

|420-14-1 |50 мест; размеры здания, м: |0,1…0,8 |помощью колориферов |от внешней сети |

| |30х13,5х2.9; размеры |0,03…0,07 | | |

| |блок-контейнера, м: 3х6х2,9; | | | |

| |общая площадь, м2: 364,2 | | | |

| |Административно-бытовой комплекс;| | | |

|1596-1.1 |размеры здания, м: 82,5х12; |0,1…0,8 |Электрическая с |Централизованное |

| |размеры блок-контейнера, м: |0,03…0,07 |помощью колориферов |от внешней сети |

| |2,9х12х2,9; общая площадь, м2: | | | |

| |937,0 | | | |

| |Служебно-бытовой комплекс для | | | |

|На базе системы |строительного участка; размеры |2,8…4,0 |Водяная от внешней |Централизованное |

|“Энергетик” |здания, м: 15х13.5х2.8; размеры |1…1,5 |сети |от внешней сети |

|ВПК-1 |блок-контейнера, м: 3х6х2.8; | | | |

| |общая площадь, м2: 121,0 | | | |

| |Служебно-бытовой комплекс на 240 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек (здание двухэтажное); |0,8 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |размеры здания, м: 33.2х12х6; |0,24 |сети |электороподогревом|

|7203-I |размеры блок-контейнера, м: | | | |

| |3х6х3; общая площадь, м2: 760,0 | | | |

| |Санитарно-бытовое здание на 140 | | | |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |1,44 |Водяная из внешней |Автономная из |

|“Нева” |12,9х21х3,1; размер |0,48 |сети |встроенных баков с|

| |блок-контейнера, м: 6х3,х3,1; | | |электороподогревом|

| |общая площадь, м2: 233,7 | | | |

| |Санитарно-бытовое здание на 80 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,8 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |15х12х3,1; размер |0,2 |сети |электороподогревом|

| |блок-контейнера, м: 6х3,х3,1; | | | |

| |общая площадь, м2: 166,4 | | | |

|На базе системы |Санитарно-бытовое здание на 17 | | |Централизованное |

|“ЦУБ” |человек; размеры здания, м: |0.4…0,8 |Автономная водяная |или автономное из |

|1874М |12,9х9,6х4,2; размер |0,1…0,2 | |встроенного бака |

| |блок-контейнера, м: 3,2х9,6х4,2; | | |800 л |

| |общая площадь, м2: 54,0 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 36 | | | |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,1…0,8 |Централизованная от |Централизованное |

|“Универсал” |15х6х2,9; размер блок-контейнера,|0,03…0,07 |внешней сети |от внешней сети |

|1129-034 |м: 3х6х2,9; общая площадь, м2: | | | |

| |77,5 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 80 | | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,05…0,1 |Водяная из внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |15,1х12х3; размер |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

|7203-III |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 166,0 | | | |

| |Санитарно-бытовой комплекс на 140| | |Автономная из |

|На базе системы |человек; размеры здания, м: |0,05…0,1 |Водяная от внешней |встроенных баков с|

|“Нева” |21,1х12х3; размер |0,01…0,03 |сети |электороподогревом|

|7203-II |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 236,0 | | | |

| |Бытовой комплекс на 100 человек с| | | |

|420-14-1 |буфетом на 12 пос. мест; размеры |0,05…0,1 |Водяное от внешней |Централизованное |

| |здания, м: 21,1х12х3; размер |0,01…0,03 |сети или электрическое|от внешней сети |

| |блок-контейнера, м: 3х6х3; общая | | | |

| |площадь, м2: 363,6 | | | |

Оглавление

Характеристика складских зданий

|Шифр здания| | | | |

|или номер |Наименование |Единица |Показате|Габаритные |

|проекта | |измерения |ль |размеры, м |

| |Кладовая | | | |

| |инструментально-разда| | | |

|540 |точная нормокомплекта|Шт. инстрм |110 |1,7х2,5х3,2 |

| |механизмов, |м2. |4,3 | |

| |инструмента и | | | |

| |инвентаря для | | | |

| |производства каменных| | | |

| |работ | | | |

|02.06.2.12 |То же, для |То же | 85 |2,4х4,1х3,2 |

| |электротехнических | |9,2 | |

| |работ | | | |

|02.01.2.30 |То же, для обойных |То же | 97 |2,4х4,1х3,2 |

| |работ | |9,2 | |

|02.06.2.11 |То же, для |То же | 110 |2,4х4,1х3,2 |

| |сантехнических работ | |9,2 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.