реферат бесплатно, курсовые работы
 

Проект производственного комплекса базы МСУ

Проект производственного комплекса базы МСУ

Госстрой РФ

ВГКСМГС

задание

на курсовую работу по дисциплине

«Эксплуатация строительных машин»

Студенту очного отделения специальности 1706

группы 41 ЭР курса 4 учебный шифр ВГКСМГС. 1706. 41. 09

Золотухин Роман Игоревич

Тема: Проектирование производственного комплекса базы МСУ

исходные данные

1. Наименование предприятия: МСУ

2. Проектируемый объект: мастерская

3. Состав парка машин: согл. варианта № 9 приведенных в табл.№ 1

4. Природно-климатическая зона: умеренная

5. Режим работы машин и проектируемого объекта

6. Наименование сборочной единицы для регулировки: рулевой механизм

бульдозера ДЗ – 37

7. Прочие данные

содержание пояснительной записки

1. Введение

2. Организационно-технологическая часть

2.1. Определение годовой программы ТО и ТР машин

2.2. Определение трудоемкости годовой программы ТО и ТР машин

2.3. Распределение общей трудоемкости по видам работ

2.4. Определение годовых фондов времени

2.5. Расчет численности работающих

2.6. Расчет площадей помещении

2.7. Составление компоновочного плана проектируемого объекта

2.8. Строительные требования к проектируемому объекту

2.9. Описание организации технологического процесса ТО и ТР машин

2.10. Описание технологического процесса регулировки сборочной

единицы

3. Техника безопасности при выполнении ТО и ТР машин

4. Приложения

5. Список используемой литературы

6. Содержание

содержание графической части

Лист 1 - Компоновочный план спроектированного объекта (формат А2)

Лист 2 - Общий вид сборочной единицы с технологической картой ее

регулировка (формат А1)

Дата выдачи задания 22. 11. 03

Дата защиты работы 22. 12. 03

Руководитель Борбела С. А.

1. ВВЕДЕНИЕ

Огромный рост капитальных вложений в строительство требует наиболее

рационального использования материальных ресурсов, в частности машин и

механизмов, которыми оснащено строительное производство.

Одним из конкретных путей лучшего использования техники в

строительстве является повышение качества технического обслуживания. Именно

правильная эксплуатация и своевременное и высококачественное проведение

технического обслуживания и ремонта машин создают условия для эффективного

использования машин.

Поэтому наличие ремонтно-эксплуатационных мастерских в строительстве

является обязательным условием обеспечения высокой готовности и

эффективности использования машинного парка.

В настоящей курсовой работе разработан проект производственного

корпуса базы СМП с выполнением компоновочного плана.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Определение годовой программы ТО и ТР строительно-дорожных машин и

тракторов

Исходными данными для определения годовой программы ТО и ТР машин

является списочный состав парка машин строительной организации. Для

облегчения расчетов производится распределение машин на группы по типам,

периодичности выполнения ТО и ТР, наработке с начала эксплуатации и

годовому режиму работы. Результаты распределения сводятся в таблицу 1.

Таблица 1. - Списочный состав парка машин

|№ |Наименование |Марка |Годовой режим|Количество |

| |машины |машины |работы |машин |

|1 |Экскаватор |ЭО - 2621 |2000 |13 |

|2 |Экскаватор |ЭО – 3322Б |2000 |16 |

|3 |Экскаватор |ЭО - 4121 |1600 |15 |

|4 |Экскаватор |ЭО – 4111б |1500 |7 |

|6 |Бульдозер |ДЗ-29 |1900 |40 |

|7 |Бульдозер |ДЗ-109 |1800 |28 |

|10 |Автогрейдер |ДЗ – 31 |1100 |5 |

| |(среднего типа) | | | |

|14 |Экскаватор |ЭТЦ – 202А |1000 |3 |

| |многоковшовый | | | |

|15 |Скрепер |ДЗ – 77 |1300 |2 |

|16 |Скрепер |ДЗ – 115 |1300 |3 |

|20 |Автокран |КС - 3571 |1500 |18 |

| |МАЗ - 500А | | | |

|21 |Автокран |КС - 4571 |1500 |24 |

| |КрАЗ - 257К | | | |

|22 |Пневмоколесный |КС - 5363 |1200 |16 |

| |кран | | | |

|23 |Гусеничный |МКГ - 40 |1100 |20 |

| |кран | | | |

|24 |Кран башеный |КБ – 308 |1800 |9 |

|25 |Трактор |МТЗ - 50 |1600 |5 |

|26 |Трактор |МТЗ - 80 |1600 |7 |

|27 |Трактор |ДТ – 75 |1400 |3 |

|28 |Трактор |Т – 130 |1400 |4 |

|29 |Трактор |К – 701 |1500 |9 |

|30 |Трактор |Т – 150 |1500 |3 |

2.1.1 Определение нормативных показателей по ТО и ТР машин

Нормативные показатели периодичности ТО и ТР машин, количество ТО и

ТР в цикле, трудоемкости и простоев в ТО и ТР принимаются из [3] и

заносятся в таблицу 2.

Таблица 2. - Нормативы ТО и ТР машин

|№ |Наименовани|Виды |Периодичност|Количеств|Трудоемкост|Простои|

| |е и марка |ТО и Р|ь |о |ь одного |ТО и Р |

| |машины | |ТО и Р |ТО и Р в |вида | |

| | | | |циклах |обслуживани| |

| | | | | |я | |

|1 |Экскаватор |ТО1 |60 |72 |3 |0,2 |

| | |ТО2 |240 |18 |7 |0,5 |

| |ЭО - 2621 |СО |2 раза в год|2 раза в |25 |1 |

| | |Т | |год |450 |7 |

| | |К |960 |5 |650 |11 |

| | | |5750 |1 | | |

|2 |Экскаватор |ТО1 |60 |72 |4 |0,2 |

| | |ТО2 |240 |18 |20 |1 |

| |ЭО - 3322Б |СО |2 раза в год|2 раза в |35 |1 |

| | |Т | |год |680 |9 |

| | |К |960 |5 |1050 |14 |

| | | |5750 |1 | | |

|3 |Экскаватор |ТО1 |60 |108 |4 |0,2 |

| | |ТО2 |240 |27 |9 |0,7 |

| |ЭО - 4121 |СО |2 раза в год|2 раза в |32 |1 |

| | |Т | |год |640 |9 |

| | |К |960 |8 |1300 |20 |

| | | |8640 |1 | | |

|4 |Экскаватор |ТО1 |60 |96 |6 |0,3 |

| | |ТО2 |240 |24 |28 |1 |

| |ЭО - 4111б |СО |2 раза в год|2 раза в |50 |2 |

| | |Т | |год |800 |11 |

| | |К |960 |7 |1650 |23 |

| | | |5750 |1 | | |

|6 |Бульдозер |ТО1 |60 |72 |4 |0,2 |

| |ДЗ-29 |ТО2 |240 |18 |10 |0,5 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |35 |1 |

| | |Т | |год |380 |6 |

| | |К |960 |5 |730 |12 |

| | | |5750 |1 | | |

|7 |Бульдозер |ТО1 |60 |72 |5 |0,2 |

| |ДЗ-109 |ТО2 |240 |18 |16 |1 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |45 |1,5 |

| | |Т | |год |440 |7 |

| | |К |960 |5 |800 |14 |

| | | |5750 |1 | | |

|10 |Автогрейдер|ТО1 |60 |84 |6 |0,3 |

| | |ТО2 |240 |21 |18 |0,6 |

| |(среднего |СО |2 раза в год|2 раза в |45 |2 |

| |типа) |Т | |год |300 |5 |

| |ДЗ - 31 |К |960 |6 |560 |7 |

| | | |6720 |1 | | |

|14 |Экскаватор |ТО1 |60 |72 |4 |0,2 |

| |ЭТЦ - 202А |ТО2 |240 |18 |16 |1 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |17 |1 |

| | |Т | |год |380 |5 |

| | |К |960 |5 |1100 |15 |

| | | |5750 |1 | | |

|15 |Скрепер |ТО1 |60 |72 |6 |0,3 |

| |ДЗ - 77 | | | | | |

| | |ТО2 |240 |18 |18 |1 |

| | | | | | | |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |47 |1 |

| | | | |год | | |

| | |Т | | |400 |7 |

| | |К |960 |5 | | |

| | | | |1 |900 |13 |

| | | |5750 | | | |

|16 |Скрепер |ТО1 |100 |48 |9 |0,5 |

| |ДЗ - 115 |ТО2 |500 |6 |28 |1 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |80 |3 |

| | |Т | |год |1050 |14 |

| | |К |1000 |5 |3840 |32 |

| | | |6000 |1 | | |

|20 |Автокран |ТО1 |50 |80 |7 |0,3 |

| |МАЗ - 500А |ТО2 |250 |15 |28 |1 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |14 |0,5 |

| |КС - 3571 |Т | |год |710 |8 |

| | |К |1000 |4 |1360 |21 |

| | | |5000 |1 | | |

|21 |Автокран |ТО1 |50 |80 |8 |0,3 |

| |КрАЗ - 257К|ТО2 |250 |15 |32 |1 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |16 |0,5 |

| |КС - 4571 |Т | |год |820 |9 |

| | |К |1000 |4 |1540 |23 |

| | | |5000 |1 | | |

|22 |Пневмоколес|ТО1 |60 |72 |7 |0,4 |

| |ный |ТО2 |240 |18 |30 |1 |

| |кран |СО |2 раза в год|2 раза в |30 |1 |

| |КС - 5363 |Т | |год |960 |11 |

| | |К |960 |5 |2060 |29 |

| | | |5750 |1 | | |

|23 |Гусеничный |ТО1 |60 |72 |9 |0,4 |

| | |ТО2 |240 |18 |34 |1 |

| |кран |СО |2 раза в год|2 раза в |31 |1 |

| |МКГ - 40 |Т | |год |1120 |15 |

| | |К |960 |5 |2840 |32 |

| | | |5750 |1 | | |

|24 |Кран |ТО1 |200 |40 |14 |0,8 |

| |башеный |ТО2 |600 |10 |57 |1,5 |

| |КБ - 308 |СО |2 раза в год|2 раза в |12 |0,6 |

| | |Т | |год |285 |7 |

| | |К |1200 |9 |750 |18 |

| | | |12000 |1 | | |

|25 |Трактор |ТО1 |60 |72 |2 |0,1 |

| |МТЗ - 50 |ТО2 |240 |18 |7 |0,5 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |25 |0,7 |

| | |Т | |год |200 |4 |

| | |К |960 |5 |410 |8 |

| | | |5750 |1 | | |

|26 |Трактор |ТО1 |60 |72 |2 |0,1 |

| | | | | | | |

| |МТЗ - 80 |ТО2 |240 |18 |7 |0,5 |

| | | | | | | |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |25 |0,7 |

| | | | |год | | |

| | |Т | | |20 |4 |

| | |К |960 |5 |0 | |

| | | | |1 |410 |8 |

| | | |5750 | | | |

|27 |Трактор |ТО1 |60 |72 |3 |0,2 |

| |ДТ – 75 |ТО2 |240 |18 |9 |0,5 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |30 |1 |

| | |Т | |год |360 |6 |

| | |К |960 |5 |600 |12 |

| | | |5750 |1 | | |

|28 |Трактор |ТО1 |60 |72 |4 |0,2 |

| |Т – 130 |ТО2 |240 |18 |14 |0,8 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |40 |1,5 |

| | |Т | |год |410 |7 |

| | |К |960 |5 |740 |13 |

| | | |5750 |1 | | |

|29 |Трактор |ТО1 |60 |72 |5 |0,2 |

| |К – 701 |ТО2 |240 |18 |10 |0,5 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |30 |1 |

| | |Т | |год |360 |6 |

| | |К |960 |5 |800 |14 |

| | | |5750 |1 | | |

|30 |Трактор |ТО1 |60 |72 |2 |0,1 |

| |Т – 150 |ТО2 |240 |18 |5 |0,5 |

| | |СО |2 раза в год|2 раза в |20 |0,8 |

| | |Т | |год |280 |6 |

| | |К |960 |5 |660 |11 |

| | | |5750 |1 | | |

2.1.2 Определение коэффициента перехода от цикла к году

Для расчетов ТО и ТР в году определяем коэффициент перехода от цикла к

году по формуле из [4]

[pic]

где 1Г - годовое количество часов работы одной машины, час; Пк -

периодичность КР этой же машины, час.

2.1.3 Определение годового количества ТО и ТР машин

Количество ТО и ТР машин определяется по формуле из [4]

Ктор = М * Nто.р * (г (2)

где М - количество одной машины, шт;

Nто.р - количество ТО и ТР в ремонтном цикле.

2.2 Определение трудоемкости годовой программы ТО и ТР машин

Трудоемкость годовой программы ТО и ТР машин определяется по формуле [4]

Тгтор = Ттор х Ктор, (3)

где Ттор - нормативная трудоемкость ТО-1, ТО-2 и ТР машин в каждой группе,

чел.- ч.

Тгсо=2ТсохМ,

(4)

где Тгсо - нормативная трудоемкость выполнения СО для каждой группы

машин, чел.-ч.

Полученные результаты расчетов по формулам 3 и 4 сводятся в таблицу 3.

Таблица 3. -Годовая программа и общая трудоемкость ТО и ТР машин

| | |ТО1 |ТО2 |СО | | |

|1 |Экскаватор |974,1 |568,4 |650 |2192,5|10125 |

| |ЭО - 2621 | | | | | |

|2 |Экскаватор |1598,8|1998,6|1120 |4717,4|18876,|

| |ЭО - 3322Б | | | | |8 |

|3 |Эксковотор |1198,8|674,28|960 |2833,0|14208 |

| |ЭО - 4121 | | | |8 | |

|4 |Экскаватор |786,24|912,28|700 |2398,5|7640 |

| |ЭО - 4111б | | | |2 | |

|6 |Бульдозер |3801,6|2112 |2800 |8713,6|25080 |

| |ДЗ-29 | | | | | |

|7 |Бульдозер |3155 |3523,2|2520 |9198,2|19280,|

| |ДЗ-109 | | | | |8 |

|10 |Автогрейдер |412,28|309,96|450 |1172,2|14760 |

| |(среднего | | | |4 | |

| |типа) | | | | | |

|14 |Экскаватор |150 |150,24|102 |402,24|991,8 |

| |ЭТЦ - 202А | | | | | |

|15 |Скрепер |195 |146,45|188 |529,45|904 |

| |ДЗ - 77 | | | | | |

|16 |Скрепер |279,9 |108,86|480 |868,76|3402 |

| |ДЗ - 115 | | | | | |

|20 |Автокран |3024 |2268 |448 |5740 |15336 |

| |МАЗ - 500А | | | | | |

| |КС - 3571 | | | | | |

|21 |Автокран |4608 |3456 |768 |8832 |23616 |

| |КрАЗ - 257К | | | | | |

| |КС - 4571 | | | | | |

|22 |Пневмоколесный|1677,2|1797 |960 |4434,2|15360 |

| |кран | | | | | |

| |КС - 5363 | | | | | |

|23 |Гусеничный |2475 |2337,8|1240 |6052,8|21392 |

| |кран | |4 | |4 | |

| |МКГ - 40 | | | | | |

|24 |Кран башеный |756 |769,5 |216 |1741,5|3448 |

| |КБ - 308 | | | | | |

|25 |Трактор |200 |175 |250 |625 |1390 |

| |МТЗ - 50 | | | | | |

|26 |Трактор |280,2 |245 |350 |875,2 |1946 |

| | | | | | | |

| |МТЗ - 80 | | | | | |

|27 |Трактор |157,44|118,1 |180 |455,54|1312,2|

| |ДТ - 75 | | | | | |

|28 |Трактор |279,92|244,86|320 |844,78|1992,6|

| |Т - 130 | | | | | |

|29 |Трактор |842,4 |421,2 |540 |1803,6|4212 |

| |К - 701 | | | | | |

|30 |Трактор |112,32|70,2 |120 |302,52|1092 |

| |Т - 150 | | | | | |

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.