реферат бесплатно, курсовые работы
 

Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

т

а

р

е

м

о

н

т

а

Д

е

т

а

л

ь

:

Ц

и

л

и

н

д

р

У

4

5

6

0

.

0

9

2

.

1

2

0

М

а

т

е

р

и

а

л

:

С

т

а

л

ь

4

5

Г

О

С

Т

1

0

5

0

-

7

4

Т

в

е

р

д

о

с

т

ь

:

H

B

2

0

7

|№ |№ |Наименование дефектов и технологи-|Оборудование и |Инструмент | |

|по-|опе-| |приспособления |рабочий и |Режимы |

|зи-| |ческих операций по их устранению | |измерительный | |

|ции|ра- | | | | |

| |ции | | | | |

| | |Операционная карта восстановления | | | |

| | |изношенной и подготовленной | | | |

|1,2| |внутренней поверхности цилиндра | | | |

| | |Износ поверхности цилиндра под | | | |

| |005 |поршень | |Ветошь, пропитанная |Состав слоя: Дисульфид |

| | |Нанести разделительный слой на | |пастой КПД ТУ |молибде- на (МоS2) в |

| | |формующий стержень | |6-02-833-74 |порошке |

| | | | | |То=1мин., Тв=1мин. |

| |010 |Установить цилиндр на основание |Приспособление для | | |

| | |приспособления и собрать оснастку |заливки полимерного | |То=4мин., Тв=1мин. |

| | | |материала | | |

| |015 |Нагреть цилиндр в сборе с |Термошкаф | |То=18мин., Тв=2мин. t = |

| | |оснасткой | | |50oC |

| |020 |Приготовить полимерную композицию |Стеклянная тара |Деревянная палочка |Тщательно перемешать |

| | | | | |Состав композиции: |

|№ |№ |Наименование дефектов и технологи-|Оборудование и |Инструмент | |

|по-|опе-| |приспособления |рабочий и |Режимы |

|зи-| |ческих операций по их устранению | |измерительный | |

|ции|ра- | | | | |

| |ции | | | | |

| | | | | |ЭД2 - 0,915 кг |

| | | | | |пластификатор МГФ-9 - 0,138 |

| | | | | |кг |

| | | | | |графит - 0,138 кг |

| | | | | |отвердитель ПЭПА - 0,109 кг |

| | | | | |То=18мин., Тв=2мин. |

| |025 |Залить полимерную композицию в | | | |

| | |щелевой зазор |Стеклянная тара | |То=9мин., Тв=1мин. |

| |030 |Нагреть цилиндр в сборе с |Термошкаф | |То=18мин., Тв=2мин. t = |

| | |оснасткой | | |80oC |

| |035 |Произвести подпрессовку |Приспособление для | |подпрессовку производить до |

| | | |заливки полимерного | |соприкосновения |

| | | |материала | |подпрессовочной шайбы с |

| | | | | |гильзой цилиндра |

| | | | | |То=5мин., Тв=0,5мин. |

| |040 |Охладить цилиндр в сборе с | | |То=18мин., Тв=2мин. t = |

| | |оснасткой | | |10-20oC |

| |045 |Разобрать оснастку | | |То=4мин., Тв=0,5мин. |

|ЛТА |Операционная карта ремонта |Шток У 4560.096.230 |

|ТЛМиР |КАРТА ЭСКИЗОВ | |

О

п

е

р

а

ц

и

о

н

н

а

я

к

а

р

т

а

р

е

м

о

н

т

а

Д

е

т

а

л

ь

:

Ш

т

о

к

У

4

5

6

0

.

0

9

6

.

2

3

0

М

а

т

е

р

и

а

л

:

С

т

а

л

ь

4

5

Г

О

С

Т

1

0

5

0

-

7

4

Т

в

е

р

д

о

с

т

ь

:

H

B

2

4

0

|№ |№ |Наименование дефектов и технологи-|Оборудование и |Инструмент | |

|по-|опе-| |приспособления |рабочий и |Режимы |

|зи-| |ческих операций по их устранению | |измерительный | |

|ции|ра- | | | | |

| |ции | | | | |

|1,2| |Операционная карта восстановления | | | |

| | |изношенной и подготовленной | | | |

| | |поверхности | | | |

| | |штока хромированием | | | |

| |005 |Хромировать шток |Ванна хромирования | |Состав электролита: |

| | | | | |Хромовый ангидрид - 190 г/л |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.