Тексты песен # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Э Ю Я
IAYTO.ru Аккорды для гитары, тексты песен русских и зарбежных исполнителей.
    Главная # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Э Ю Я

Текст песени Мастер - Мастер и аккорды Мастер - Мастер представлены на нашем сайте IAYTO.ru. Текст песни исполнителя Мастер - Мастер представлен пользователем или администрацией сайта IAYTO.ru. Вы всегда можете оставить положительный отзыв или комментарий о композиции Мастер - Мастер .




Мастер - Мастер

отличного русского трэша. Кроме того, она интересна в плане
постоянной смены темпа и размера и достаточно сложна ритмически.
Итак, подбор:

INTRO:
(0:01 - 0:24)

Tempo: Adagio (72 bpm)

7/8 measure
Gtr1. (wDelay).
e||-----------------------|-----------------------|
B||-----------------------|-----------------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||--------0-----------4--|--------0-----------4--|
A||-----4-----4-----2-----|-----4-----4-----2-----|
E||--2-----------0--------|--2-----------0--------|

2/4 measure
Gtr1.e||-----------------------|-----------------------|
B||-----------------------|-----------------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||--------0-----------4--|----7-------5----------|
A||-----4-----4-----2-----|--5---5-4-3---3-2------|
E||--2-----------0--------|-----------------------|

7/8 measure
Gtr1.e||-----------------------|-----------------------|
B||-----------------------|-----------------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||--------0-----------4--|--------0-----------4--|
A||-----4-----4-----2-----|-----4-----4-----2-----|
E||--2-----------0--------|--2-----------0--------|

Gtr2. (Distorted)
e||-------------17~~~~~~~~|-------------19~~~~~~~~|
B||----14-15--------------|----14-15--------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||-----------------------|-----------------------|
A||-----------------------|-----------------------|
E||-----------------------|-----------------------|

2/4 measure
Gtr1.e||-----------------------|-----------------------|
B||-----------------------|-----------------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||--------0-----------4--|----7-------5----------|
A||-----4-----4-----2-----|--5---5-4-3---3-2------|
E||--2-----------0--------|-----------------------|

Gtr2.e||-------------17~~~~~~~~|-----------------------|
B||----14-15--------------|-----------------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||-----------------------|-----------------------|
A||-----------------------|-----------------------|
E||-----------------------|-----------------------|

Gtr2.e||-----------------------|-----------------------|
B||-----------------------|-----------------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||--4--------------------|-----------------------|
A||--4--------------------|-----------------------|
E||--2--------------------|-----------------------|
(hold this distorted chord)

Now go to 4/4 measure
Tempo increases.
Tempo: Presto (192 bpm)

RIFF1 (0:24-0:28) (Repeat 2 times without drums, then 1 time w/drums)

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||-----__3__--__3__----------------|--4/3----4/3----4/3--------------|
D||--2------------------------------|--4/3----4/3----4/3--------------|
A||--2------------------------------|--2/1----2/1----2/1--------------|
E||--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0---|---------------------------------|
P.M. . . . . . . . . . . . .

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||-----__3__--__3__----------------|--4/3----4/5----5/7--------------|
D||--2------------------------------|--4/3----4/5----5/7--------------|
A||--2------------------------------|--2/1----2/3----3/5--------------|
E||--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0---|---------------------------------|
P.M. . . . . . . . . . . . .

RIFF1A (0:38-0:43) (w/drums)

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||-----__3__--__3__----------------|--4/3----4/3----4/3--------------|
D||--2------------------------------|--4/3----4/3----4/3--------------|
A||--2------------------------------|--2/1----2/1----2/1--------------|
E||--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0---|---------------------------------|
P.M. . . . . . . . . . . . .

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||-----__3__--__3__----------------|--4/3----4/5----5/7--------------|
D||--2------------------------------|--4/3----4/5----5/7--------------|
A||--2------------------------------|--2/1----2/3----3/5--------------|
E||--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0---|---------------------------------|
P.M. . . . . . . . . . . . .

Gtr2.e||---------------------------------|
B||---------------------------------|
G||-------T---------T---------------|
D||--2----S----2----S---------------|
A||--2----E----2----E---------------|
E||--0----R----0----R---------------|
> >

VERSE1 (0:44-0:53)
Снова слова стреляют в висок
Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||---------------------------------|---------------------------------|
D||--2-------------2----------------|--2-------------5----4-----------| repeat 4 times
A||--2-------------2----------------|--2-------------5----4-----------|
E||--0-------------0----------------|--0-------------3----2-----------|
(Здесь гитара играет E5 только на сильные доли, на слабые - бас и барабан)

RIFF1 (w/drums) (0:54-0:58)
RIFF1A (w/drums) (0:59-1:03)
VERSE2 (1:04-1:13)
RIFF1 x 2 (1:14-1:23)

RIFF2 (1:24-1:30) repeat 2 times

Tempo decreases.
Tempo: Andante (100 bpm)

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||---------------------------------|---------------------------------|
D||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5------|
A||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5------|
E||--2--x--x--2--x--x--2--x--x------|--5-5-5-5-5-4-4-4-4-3-3-3-3------|
(Здесь передать длительности очень сложно, поэтому послушайте песню)

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||---------------------------------|--14-14-14-13-13-13-12-12-12-11--|
D||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--14-14-14-13-13-13-12-12-12-11--|
A||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--12-12-12-11-11-11-10-10-10-9---|
E||--2--x--x--2--x--x--2--x--x------|---------------------------------|
CHORUS (1:37-2:04) under RIFF2 x 3, finishing with

Мы не хотим быть чужим отраженьем
Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||---------------------------------|---------------------------------|
D||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5------|
A||--4--x--x--4--x--x--4--x--x------|--7-7-7-7-7-6-6-6-6-5-5-5-5------|
E||--2--x--x--2--x--x--2--x--x------|--5-5-5-5-5-4-4-4-4-3-3-3-3------|

Tempo decreases.
Tempo: Adagio (72 bpm)

2/4 measure
Gtr2.e||-----------------------|
B||-----------------------|
G||-----------------------|
D||----7-------5----------|
A||--5---5-4-3---3-2------|
E||-----------------------|

RIFF1 (2:05-2:09)
RIFF1A (2:06-2:15)
VERSE3 (2:16-2:24)
RIFF1 x 2 (2:25-2:33)
CHORUS (2:34-3:00)

then hold A5 for one step:

Gtr2.e||---------------------------------|
B||---------------------------------|
G||--2------------------------------|
D||--2------------------------------|
A||--0------------------------------|
E||---------------------------------|
> (hold)

RIFF3 (3:02-3:07) repeat 7 times

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||---------------------------------|---------------------------------|
D||--10---9----7----9----10---------|--7----9----10-------------------|
A||--10---9----7----9----10---------|--7----9----10-------------------|
E||--8----7----5----7----8----------|--5----7----8--------------------|

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||---------------------------------|---------------------------------|
D||--10---9----7----9----10---------|--7--------10--10--9---10--------|
A||--10---9----7----9----10---------|--7--------10--10--9---10--------|
E||--8----7----5----7----8----------|--5--5--5--8---8---7---8---------|
P.M. . .
С 4-го повторения RIFF3 идет зверское соло на клавишных. Если найдется такой клавишник,
который это подберет...честь и хвала ему и прошу прислать подбор (ноты)
мне на metpo@mail.ru

(3:34-3:41)

Gtr2.e||---------------------------------|---------------------------------|
B||---------------------------------|---------------------------------|
G||---------------------------------|---------------------------------|
D||--10---9----7----9----10---------|--7----9----10-------------------|
A||--10---9----7----9----10---------|--7----9----10-------------------|
E||--8----7----5----7----8----------|--5----7----8--------------------|

Tempo decreases.
Tempo: Adagio (72 bpm)

2/4 measure
Gtr2.e||-----------------------|-----------------------|
B||-----------------------|-----------------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||----7-------5----------|--4--------------------|
A||--5---5-4-3---3-2------|--4--------------------|
E||-----------------------|--2--------------------|

Gtr2.e||-----------------------|-----------------------|
B||-----------------------|-----------------------|
G||-----------------------|-----------------------|
D||----7-------5----------|--3--------------------|
A||--5---5-4-3---3-2------|--3--------------------|
E||-----------------------|--1--------------------|

Gtr2.e||-----------------------|
B||-----------------------|
G||-----------------------|
D||----7-------5----------|
A||--5---5-4-3---3-2------|
E||-----------------------|
repeat VERSE1 (3:42-3:50)
RIFF1 (3:51-3:58)

OUTRO (3:59-4:00)

Gtr2.e||---------------------------------|
B||---------------------------------|
G||--------T--------T---------------|
D||--2--2--S--2--2--S---------------|
A||--2--2--E--2--2--E---------------|
E||--0--0--R--0--0--R---------------|
Опять же приношу извинения за длительности. Просто послушайте песню.
Спасибо тем, кто откликнулся на мой подбор "Крестов".
Сейчас набираю соляк оттуда.
Все, кто подбирает песни Мастера, пишите мне на metpo@mail.ru. Особливо если кто из
Самары.
Басисты, фанаты Грановского, отзовитесь!!!
Глядишь, дельный подбор сообразим.

Даешь Серышева в вокалисты, Большакова в гитаристы!!!

Позор фанатам не старой Арии, этой коммерческой дряни!

Мастер, Metallica (ранняя), Malmsteen, Hendrix, Кино, Зоопарк,
Black Sabbath, Нау, Led Zeppelin, Nirvana, Doors - FOREVER!!!