реферат бесплатно, курсовые работы
 

Папка для сдачи кандидатского минимума по английскому языку

|481|income distributions |распределение прибыли (дохода) между |

| |to owners |собственниками |

|482|income statement |отчет о прибылях и убытках |

|483|income tax |подоходный налог |

|484|income tax expense |расходы по налогу на прибыль |

|485|incoming auditor |новый аудитор |

|486|incorporated |акционерная фирма |

| |enterprise | |

|487|incorrect rejection |ошибочное отклонение (непринятие) |

|488|increase |увеличивать, повышать |

|489|increment |прибыль, рост, приращение |

|490|incremental sale |продажа с платежом в рассрочку |

|491|incur |потерпеть убытки |

|492|indemnity reinsurance |перестрахование возмещения ущерба |

|493|independence |независимость |

|494|independent foreign |независимая зарубежная деятельность |

| |operation | |

|495|indepted |в долгу |

|496|index |индекс, показатель |

|497|indifference |безразличие |

|498|indifference map |карта безразличий |

|499|individual evaluation |принцип индивидуальной оценки |

| |concept | |

|500|industry |промышленность, индустрия |

|501|industry segments |отраслевые сегменты |

|502|inferred mineral |предварительно оцененные запасы |

| |resources | |

|503|inflation |инфляция |

|504|inherent limitation |неотъемлемое ограничение |

|505|inherent risk |неотъемлемый риск |

|506|initial disclosure |событие первоначального признания |

| |event | |

|507|initial investment |первоначальные инвестиции |

|508|input |затраты, расходы |

|509|inscribed |вписанный |

|510|instalment |очередной взнос |

|511|instalment sale |продажа в рассрочку |

|512|insurable interest |страховой интерес |

|513|insurance expenses |расходы на страхование |

|514|insured event |страховой случай (застрахованное событие) |

|515|intangible asset |нематериальный актив |

|516|integer programming |целочисленное программирование |

|517|integrity | |

| | |целостность |

|518|interchange |обмен, чередование |

|519|interest |интерес, выгода, проценты, |

|520|interest expense |расходы на выплату процентов |

|521|interest rate implicit|ставка процента, подразумеваемая в |

| |in a lease |договоре об аренде |

|522|interim financial |промежуточный финансовый отчет |

| |report | |

|523|interim period |промежуточный период |

|524|interior maximum |внутренний максимум |

|525|internal audit |отдел внутреннего аудита |

| |department | |

|526|internal control |система внутреннего контроля |

| |system | |

|527|interpret |объяснять, толковать |

|528|intersection |пересечение |

|529|inventories |запасы |

|530|inventory |инвентаризация, опись, инвентарь |

|531|investee |объект инвестиций |

|532|investigation |исследование |

|533|investing activities |инвестиционная деятельность |

|534|investment |инвестирование, вложение средств |

|535|investment object |объект инвестирования |

|536|investment property |инвестиционная собственность |

|537|investment securities |инвестиционные ценные бумаги |

|538|investor in a joint |инвестор в совместную деятельность |

| |venture | |

|539|invoice |счет-фактура |

|540| |совместный контроль |

| |joint control | |

|541|joint venture |совместная деятельность |

|542|jointly controlled |совместно контролируемая компания |

| |entity | |

|543|just-in-time |точно в срок |

|544|labor |труд, работа |

|545|lease term |срок аренды |

|546|legal obligation | |

| | |юридическое обязательство |

|547|legal right of set-off|юридическое право на зачет требований |

|548|leverage |леверидж, экономический рычаг |

|549|liability method |метод обязательств |

|550|lifo method |метод лифо (последний-поступление, первый |

| | |- выбытие) |

|551|likelihood |вероятность |

|552|limit |предел |

|553|liquid |ликвидный |

|554|liquidity |ликвидность |

|555|liquidity risk |риск ликвидности |

|556|living |средства к жизни |

|557|lopside |односторонний |

|558|loss |убыток |

|559|loss on sale of |убыток от продажи оборудования |

| |equipment | |

|560|lower |низкий, снижать |

|561|magnitude |величина, размер |

|562|main product |основная продукция |

|563|management |управление, менеджмент |

|564|management efficiency |эффективность управления |

|565|management fee |комиссия за управление |

|566|management of change |управление изменениями |

|567|manufacture |производство |

|568|marginal |предельный, маржинальный, крайний |

|569|markdown |понижающая составляющая нормы прибыли, |

| | |скидка |

|570|market |рынок |

|571|market risk |рыночный риск |

|572|market value |рыночная стоимость |

|573|marketable (adj) |рыночный |

|574|marketing |маркетинг |

|575|mark-up |повышать цену |

|576|matching of costs with|соотнесение затрат и выручки |

| |revenues | |

|577|material misstatement |существенное искажение факта |

| |of fact | |

|578|material weaknesses |существенные недостатки |

|579|materiality level |уровень существенности |

|580|mathematical |математическое выражение |

| |expression | |

|581|matrix |матрица |

|582|maximize |максимизировать |

|583|measure |мера, масштаб |

|584|measure of capacity |мера объема |

|585|measured reliably |надежно оцененный |

|586|measurement |оценка, измерение |

|587|mention |Упоминание, ссылка |

|588|merchandise inventory |товарные запасы |

|589|merchandising company |торговая компания |

|590|merger |Слияние |

|591|mineral rights |права на разработку недр |

| |(interests) | |

|592|minerals in place |полезные ископаемые в недрах |

|593|minimum lease payments|минимальные арендные платежи |

|594|mitigating |уменьшение (компенсация влияния фактора) |

|595|monopoly |монополия |

|596|monopsony |монопсония |

|597|mortality protection |страхование на случай смерти |

|598|multiplicity |разнообразие, множество |

|599|multiply |умножать |

|600|net current assets |чистые текущие активы |

|601|net investment in a |чистые инвестиции в аренду |

| |lease | |

|602|net profit | |

| | |чистая прибыль |

|603|net purchases |чистые покупки |

|604|no entry |операция не отражается |

|605|non-cash item |неденежная статья |

|606|notation |система обозначения |

|607|notes payable |счета к оплате |

|608|notes to the accounts |пояснения к отчетности |

|609|notional amount |условная сумма |

|610|numerator |числитель |

|611|objective |цель, объект |

|612|obligating event |обязывающее событие |

|613|obligation |обязательство |

|614|obsolescence | |

| | |моральный износ |

|615|occurrence risk |риск частоты страховых случаев |

|616|offset |возмещать |

|617|oligopoly |олигополия |

|618|open-end funds |открытые инвестиционные фонды |

|619|opening balance |начальное сальдо |

|620|operating activity |операционная деятельность |

|621|operating income |операционный доход |

|622|operating profit |операционная прибыль |

|623|operations-research |исследование операций |

| |investigation | |

|624|opinion |мнение |

|625|optimal |оптимальный |

|626|option |опцион |

|627|option to acquire |опцион на приобретение участка недр |

| |acreage | |

|628|ordinary activities |обычная деятельность |

|629|ordinary share common |обыкновенная акция |

| |stock | |

|630|ore body |рудное тело |

|631|originated loans and |сумма выданных займов и дебиторской |

| |receivables |задолженности |

|632|outlay |издержки |

|633|outpayments |выплата |

|634|output |выпуск, продукция, выход продукции, объем |

| | |производства |

|635|overhead costs |накладные расходы |

|636|overlift (overtake, |перепроизводство |

| |overproduction) | |

|637|owner-occupied |объект недвижимости, занимаемый |

| |property |собственником |

|638|paid-in сapital |оплаченный капитал |

|639|par value |номинальная стоимость, паритет |

|640|parent company |материнская компания |

|641|partner (of an audit | |

| |company) |партнер (аудиторской фирмы) |

|642|passively managed |пассивно управляемые фонды |

| |funds | |

|643|past service cost |стоимость прошлых услуг работников |

|644|pay out |выплачивать |

|645|payments |платежи |

|646|payoff |выплата, компенсация |

|647|pecuniary |денежный, облагать штрафом |

|648|pension plan |расчет по пенсионному плану |

| |settlement | |

|649|percent rank in |процентный ранг в категории |

| |category | |

|650|percentage |процент, процентное отношение |

|651|performance |результаты деятельности |

|652|performance statement |отчет о результатах деятельности |

|653|performer |исполнитель |

|654|periodic system |система периодического учета |

|655|permanent difference |постоянная разница |

|656|perspective financial |прогнозная финансовая информация |

| |information | |

|657|persuasive | |

| | |убедительный |

|658|pivot |точка опоры, точка вращения |

|659|planning |планирование |

|660|plant |завод, фабрика |

|661|plenty |избыток |

|662|policyholder |страхователь, застрахованное лицо |

|663|possession |владение, обладание |

|664|potential ordinary |потенциальные обыкновенные акции |

| |share | |

|665|predecessor |предшественник |

|666|predecessor auditor |предшествующий аудитор |

|667|preference |предпочтение |

|668|premise |предпосылка |

|669|prepaid expenses |расходы будущих периодов |

|670|prepayment |предоплата |

|671|presence |наличие |

|672|presentation |представление (информации) |

|673|presentation and |представление и раскрытие информации |

| |disclosure | |

|674|price risk |ценовой риск |

|675|price-leadership |лидерство в ценах |

|676|pricing |ценообразование |

|677|private enterprise |частное предприятие |

|678|proceed |выручка, доход |

|679|produce |производить |

|680|product |продукт |

|681|production cost |производственная себестоимость |

|682|productive capacity |производственная мощность |

|683|professional services |профессиональные услуги |

|684|profit |прибыль, доход |

|685|profit and loss |счет прибылей и убытков |

| |account | |

|686|projection |прогнозирование |

|687|proof |доказательство |

|688|proportionate |пропорциональное сведение |

| |consolidation | |

|689|proprietor |владелец |

|690|prospecting permit |разрешение на изыскательские работы |

|691|prove |доказывать |

|692|provide |обеспечивать, продвигать |

|693|provision |резерв |

|694|purchacer |покупатель |

|695|purchase |покупка |

|696|purchase account |счет покупок |

|697|purchase discounts |скидки при покупке |

|698|purchase method |метод покупки |

|699|purchase price |цена покупки |

|700|pure competition |чистая конкуренция |

|701|pure monopoly |чистая монополия |

|702|purpose |намерение, цель |

|703|qualitative |качественный |

|704|quantity |количество, размер, величина |

|705|quotient |частное, коэффициент |

|706|range |ряд, линия, цепь |

|707|rate |облагать налогом, оценивать |

|708|ratio estimation |оценочное значение коэффициента |

|709|raw materials |сырьё |

|710|real earnings |реальные доходы |

|711|realised / unrealised |реализованная/нереализованная прибыль |

| |gain | |

|712|reaudit |повторный аудит |

|713|recapitulate |перечислять, суммировать |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.