реферат бесплатно, курсовые работы
 

Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 1:25 000 с высотой сечения рель

Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 1:25 000 с высотой сечения рель

|№|Номенклату|Северо-Западный |Северо-Восточный |Юго-Западный |Юго-Восточный |

| |ра | | | | |

| | |( |( |( |( |( |( |( |( |

|1|N-41-41-(1|55 ( 00 ( |62 ( 00 ( |55 ( 00 ( |62( 01 ( |54 ( 58 ( |62 ( 00 ( |54 ( 58 ( |62( 01 ( |

| |) |00 ( |00 ( |00 ( |52,5( |45 ( |00 ( |45 ( |52,5( |

|2|N-41-41-(2|55 ( 00 ( |62( 01 ( |55 ( 00 ( |62( 03 ( |54 ( 58 ( |62( 01 ( |54 ( 58 ( |62( 03 ( |

| |) |00 ( |52,5( |00 ( |45,0( |45 ( |52,5( |45 ( |45,0( |

|3|N-41-41-(3|55 ( 00 ( |62( 03 ( |55 ( 00 ( |62( 05 ( |54 ( 58 ( |62( 03 ( |54 ( 58 ( |62( 05 ( |

| |) |00 ( |45,0( |00 ( |37,5( |45 ( |45,0( |45 ( |37,5( |

|4|N-41-41-(4|55 ( 00 ( |62( 05 ( |55 ( 00 ( |62( 07 ( |54 ( 58 ( |62( 05 ( |54 ( 58 ( |62( 07 ( |

| |) |00 ( |37,5( |00 ( |30,0( |45 ( |37,5( |45 ( |30,0( |

|5|N-41-41-(1|54 ( 58 ( |62 ( 00 ( |54 ( 58 ( |62( 01 ( |54 ( 57 ( |62 ( 00 ( |54 ( 57 ( |62( 01 ( |

| |7) |45 ( |00 ( |45 ( |52,5( |30 ( |00 ( |30 ( |52,5( |

|6|N-41-41-(1|54 ( 58 ( |62( 01 ( |54 ( 58 ( |62( 03 ( |54 ( 57 ( |62( 01 ( |54 ( 57 ( |62( 03 ( |

| |8) |45 ( |52,5( |45 ( |45,0( |30 ( |52,5( |30 ( |45,0( |

|7|N-41-41-(1|54 ( 58 ( |62( 03 ( |54 ( 58 ( |62( 05 ( |54 ( 57 ( |62( 03 ( |54 ( 57 ( |62( 05 ( |

| |9) |45 ( |45,0( |45 ( |37,5( |30 ( |45,0( |30 ( |37,5( |

|8|N-41-41-(2|54 ( 58 ( |62( 05 ( |54 ( 58 ( |62( 07 ( |54 ( 57 ( |62( 05 ( |54 ( 57 ( |62( 07 ( |

| |0) |45 ( |37,5( |45 ( |30,0( |30 ( |37,5( |30 ( |30,0( |

|9|N-41-41-(3|54 ( 57 ( |62 ( 00 ( |54 ( 57 ( |62( 01 ( |54 ( 56 ( |62 ( 00 ( |54 ( 56 ( |62( 01 ( |

| |3) |30 ( |00 ( |30 ( |52,5( |15 ( |00 ( |15 ( |52,5( |

|1|N-41-41-(3|54 ( 57 ( |62( 01 ( |54 ( 57 ( |62( 03 ( |54 ( 56 ( |62( 01 ( |54 ( 56 ( |62( 03 ( |

|0|4) |30 ( |52,5( |30 ( |45,0( |15 ( |52,5( |15 ( |45,0( |

|1|N-41-41-(3|54 ( 57 ( |62( 03 ( |54 ( 57 ( |62( 05 ( |54 ( 56 ( |62( 03 ( |54 ( 56 ( |62( 05 ( |

|1|5) |30 ( |45,0( |30 ( |37,5( |15 ( |45,0( |15 ( |37,5( |

|1|N-41-41-(3|54 ( 57 ( |62( 05 ( |54 ( 57 ( |62( 07 ( |54 ( 56 ( |62( 05 ( |54 ( 56 ( |62( 07 ( |

|2|6) |30 ( |37,5( |30 ( |30,0( |15 ( |37,5( |15 ( |30,0( |

|1|N-41-41-(4|54 ( 56 ( |62 ( 00 ( |54 ( 56 ( |62( 01 ( |54 ( 55 ( |62 ( 00 ( |54 ( 55 ( |62( 01 ( |

|3|9) |15 ( |00 ( |15 ( |52,5( |00 ( |00 ( |00 ( |52,5( |

|1|N-41-41-(5|54 ( 56 ( |62( 01 ( |54 ( 56 ( |62( 03 ( |54 ( 55 ( |62( 01 ( |54 ( 55 ( |62( 03 ( |

|4|0) |15 ( |52,5( |15 ( |45,0( |00 ( |52,5( |00 ( |45,0( |

|1|N-41-41-(5|54 ( 56 ( |62( 03 ( |54 ( 56 ( |62( 05 ( |54 ( 55 ( |62( 03 ( |54 ( 55 ( |62( 05 ( |

|5|1) |15 ( |45,0( |15 ( |37,5( |00 ( |45,0( |00 ( |37,5( |

|1|N-41-41-(5|54 ( 56 ( |62( 05 ( |54 ( 56 ( |62( 07 ( |54 ( 55 ( |62( 05 ( |54 ( 55 ( |62( 07 ( |

|6|2) |15 ( |37,5( |15 ( |30,0( |00 ( |37,5( |00 ( |30,0( |


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.