реферат бесплатно, курсовые работы
 

Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"

| | | | | | |

| | 2. Комиссионные вознаграждения | | | | |

| | | | | | |

| 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0| 0| 0|

| 2 | От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202 | 100| 0| 100|

| | и аналогичным договорам | | | | |

| 3 | По другим операциям | 16203 | 3293150| 192| 3293342|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 16201-16203 | 0 |3293250| 192| 3293442|

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 3. Другие операционные доходы | | | | |

| | | | | | |

| 1 | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 21271| 0| 21271|

| 2 | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 36500| х | 36500|

| 3 | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0|х | 0|

| 4 | От передачи активов в доверительное управление| 16304 | 0| 0| 0|

5От восстановления сумм резервов на возможные|16305|10307870|х|10307870|

| | потери | | | | |

| 6 | Прочие операционные доходы | 16306 | 8543| 0| 8543|

+-----+-----------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 16301-16306 | 0 | 10374184| 0| 10374184|

+-----+----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по разделу 6 | 0 | 15045894| 1071756| 16117650|

+-----+--------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

Итого по группе доходов Б "Операционные дохо-27958673|1071767|29030440|

| | ды" (3 - 6) разделы | | | | |

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | В. Прочие доходы | | | | |

| | | | | | |

| | Раздел 7. Прочие доходы | | | | |

| | | | | | |

| | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | |

| | | | | | |

1 | По операциям привлечения и предоставления|17101|1707016|7246|1714262|

| | (размещения) денежных средств | | | | |

| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 25| 0| 25|

| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 438| 0| 438|

+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 17101-17103 | 0 | 1707479| 7246| 1714725|

+-----+----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном | | | | |

| | году | | | | |

| | | | | | |

| 1 | По операциям привлечения и предоставления | 17201 | 398| 0| 398|

| | (размещения) денежных средств | | | | |

| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 0| 0| 0|

| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 6067| 53| 6120|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 17201-17203 | 0 | 6465| 53| 6518|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 3. Другие доходы, относимые к прочим | | | | |

| | | | | | |

| 1 | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0| 0| 0|

| 2 | Поступления в возмещение причиненных убыт-|17302 | 217765| 0|217765|

| | ков, в том числе страховое возмещение от стра-| | | | |

| | ховщиков | | | | |

| 3 | От оприходования излишков: | | | | |

| | материальных ценностей | 17303 | 0| 0| 0|

| | денежной наличности | 17304 | 12| 0| 12|

| 4 | От списания обязательств и невостребованной | 17305 | 10| 0| 10|

| | кредиторской задолженности | | | | |

| 5 | Другие доходы | 17306 | 1288291| 0| 1288291|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 17301-17306 | 0 | 1506078| 0| 1506078|

+-----+----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по разделу 7 (по группе доходов В "Про- | 0 |3220022|7299|3227321|

| | чие доходы") | | | | |

+-----+---------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7) | 10000 | 48771268| 1479199| 50250467|

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | Глава II. РАСХОДЫ | | | | |

| | | | | | |

| | А. По банковским операциям и другим сделкам | | | | |

| | | | | | |

| | Раздел 1. Процентные расходы | | | | |

| | | | | | |

| | 1. По полученным кредитам от: | | | | |

| | | | | | |

| 1 | Банка России | 21101 | 0| 0| 0|

| 2 | Кредитных организаций | 21102 | 61714| 162916| 224630|

| 3 | Банков-нерезидентов | 21103 | 1459| 267222| 268681|

| 4 | Других кредиторов | 21104 | 0| 1184969| 1184969|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 21101-21104 | 0 | 63173| 1615107| 1678280|

+-----+------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 2. По денежным средствам на банковских счетах | | | | |

| | клиентов - юридических лиц | | | | |

| | | | | | |

| 1 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21201 | 0| 0| 0|

| | ральной собственности | | | | |

| 2 | Коммерческих организаций, находящихся в | 21202 | 0| 0| 0|

| | федеральной собственности | | | | |

| 3 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21203 | 0| 0| 0|

| | федеральной собственности | | | | |

| 4 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21204 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 5 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21205 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 6 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21206 | 0| 0| 0|

| | государственной (кроме федеральной) | | | | |

| | собственности | | | | |

| 7 | Негосударственных финансовых организаций | 21207| 86673| 0| 86673|

| 8 | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 0| 0| 0|

| 9 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0| 0| 0|

| 10 | Кредитных организаций | 21210 | 0| 0| 0|

| 11 | Банков-нерезидентов | 21211 | 0| 0| 0|

| 12 | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0| 0| 0|

| 13 | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0| 0| 0|

| 14 | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0| 0| 0|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 21201-21214 | 0 | 86673| 0| 86673|

+-----+---------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 3. По депозитам юридических лиц | | | | |

| | | | | | |

| 1 | Минфина России | 21301 | 0| 0| 0|

| 2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21302 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- | 21303 | 0| 0| 0|

| | кой Федерации | | | | |

| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21304 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21305 | 0| 0| 0|

| | ральной собственности | | | | |

| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- | 21306 | 0| 0| 0|

| | деральной собственности | | | | |

| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21307 | 0| 0| 0|

| | федеральной собственности | | | | |

| 8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21308 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21309 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21310 | 0| 0| 0|

| | государственной (кроме федеральной) | | | | |

| | собственности | | | | |

| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 0| 0| 0|

| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 83244| 12988| 96232|

| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 0| 0| 0|

| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 27102| 479587| 506689|

| 15 | Кредитных организаций | 21315 | 0| 0| 0|

| 16 | Банков-нерезидентов | 21316 | 0| 1397| 1397|

| 17 | Банка России | 21317 | 0| 0| 0|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 21301-21317 | 0 | 110346| 493972| 604318|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 4. По прочим привлеченным средствам | | | | |

| | юридических лиц | | | | |

| | | | | | |

| 1 | Минфина России | 21401 | 0| 0| 0|

| 2 | Финансовых органов субъектов Российской | 21402 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 3 | Государственных внебюджетных фондов Российс- | 21403 | 0| 0| 0|

| | кой Федерации | | | | |

| 4 | Внебюджетных фондов субъектов Российской | 21404 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 5 | Финансовых организаций, находящихся в феде- | 21405 | 0| 0| 0|

| | ральной собственности | | | | |

| 6 | Коммерческих организаций, находящихся в фе- | 21406 | 0| 0| 0|

| | деральной собственности | | | | |

| 7 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21407 | 0| 0| 0|

| | федеральной собственности | | | | |

| 8 | Финансовых организаций, находящихся в госу- | 21408 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 9 | Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21409 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 10 | Некоммерческих организаций, находящихся в | 21410 | 0| 0| 0|

| | государственной (кроме федеральной) | | | | |

| | собственности | | | | |

| 11 | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0| 0| 0|

| 12 | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0| 0| 0|

| 13 | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0| 0| 0|

| 14 | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0| 0| 0|

| 15 | Кредитных организаций | 21415 | 0| 0| 0|

| 16 | Банков-нерезидентов | 21416 | 0| 0| 0|

| 17 | Банка России | 21417 | 0| 0| 0|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 21401-21417 | 0 | 0| 0| 0|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 5. По денежным средствам на банковских счетах | | | | |

| | клиентов - физических лиц | | | | |

| | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.